Kriteria Baru Review P2P Lending 2023
Review P2P Lending 2023
Halo semua, kabar gembira! Saya akan melakukan review ulang pada seluruh p2p lending Indonesia. Setiap minggunya akan ada satu review baru, dan dalam tulisan ini saya akan menjelaskan kriteria baru yang saya akan gunakan – lebih informatif, objektif, serta ringkas. Selain itu, semua p2p lending yang belum pernah saya coba, juga akan saya coba sehingga blog ini akan menjadi database p2p lending paling lengkap di Indonesia.
Cara Kerja Kriteria Baru
P2P lending sekarang dinilai menggunakan lebih dari 23 kriteria penilaian dalam 5 golongan. Penilaian menggunakan angka dengan skor minimal 0 (terburuk) dan skor maksimal 2 (terbaik). Skor maksimal 46 (23×2) bisa didapatkan apabila p2p lending mendapatkan skor 2 diseluruh kriteria penilaian (tapi hal ini sepertinya mustahil).
Adapun kriteria penilaian yang digunakan sebagai berikut:
No. | Sub Aspek | Keterangan | Skor 2 | Skor 1 | Skor 0 |
1a | Suntikan dana | Apakah perusahaan p2p ini sudah mendapat suntikan dana dari venture capital, atau masih menggunakan uang pendirinya? | 2x disuntik dana atau lebih, oleh dua atau lebih pihak yang berbeda | Setidaknya disuntik dana 1x oleh venture capital | Masih bootstrap, atau informasi tidak tersedia |
1b | Laporan keuangan | Apakah perusahaan p2p ini beroperasi dengan sehat atau masih bakar uang? | Laporan keuangan tersedia dan neraca untung | Laporan keuangan tersedia namun tidak untung | Laporan keuangan tidak tersedia |
1c | Latar belakang manajemen (kompetensi, latar belakang, pengalaman) | Apakah manajemen dan pendiri p2p ini paham soal industry peminjaman uang? | Latar belakang tim memang berpengalaman di industry keuangan | Informasi tersedia, namun tim yang dimaksud tidak memiliki kompetensi relevan | Informasi tidak tersedia |
1d | Budaya perusahaan | Apakah banyak stafnya yang mengundurkan diri? | Budaya perusahaan positif, dengan informasi yang transparan di LinkedIn atau halaman media sosial perusahaan | Banyak turnover karyawan, tapi juga disertai dengan recruitment untuk menyeimbangkan | Informasi tidak tersedia, atau banyak turnover yang tidak diiringi dengan recruitment |
1e | Status founder | Apakah founder masih menjabat menjadi manajemen? | Seluruh founder masih menjabat menjadi manajemen | Sebagian founder masih menjabat menjadi manajemen | Tidak ada lagi founder yang masih menjabat manajemen |
2a | Persentase perlindungan modal | Berapa persen maksimal modal yang dilindungi asuransi? | 80-100% | 70% atau kebawah | Tidak ada asuransi, atau informasi tidak tersedia |
2b | Reputasi mitra asuransi | Apakah merupakan perusahaan asuransi yang kredibel? | Perusahaan asuransi | Perusahaan aggregator | Self insurance atau dijamin pihak ketiga |
2c | Timeline pencairan dana | Apakah memiliki timeline yang jelas? Apakah durasinya cepat? | Timeline jelas dan bisa lebih cepat daripada 90 hari | Timeline jelas, maksimal 90 hari sesuai ketentuan OJK | Timeline tidak jelas |
Skema kerjasama asuransi | Apakah menggunakan skema ASO yang berpotensi menjadi bom waktu? | Tidak menggunakan skema ASO | menggunakan ASO dengan pengecualian tertentu | menggunakan skema ASO tanpa pengecualian, atau tidak bersedia memberikan informasi | |
3a | Variasi industri | Apakah semua borrower datang dari industry yang sama? | Borrower datang dari industri yang berbeda-beda dengan rasio yang seimbang | Borrower cenderung berasal dari industri yang sama, namun masih ada minoritas dari industri lain | Informasi tidak tersedia |
3b | Kelengkapan informasi dan transparansi | Dinilai berdasarkan fund fact sheet borrower | Kualitas fund fact sheet lengkap dan memberikan ‘hint’ siapa si borrower nya | Fund fuct sheet ada namun informasinya tidak lengkap, dan/atau mencurigakan | Fund fact sheet tidak tersedia |
3c | Repeat borrower | Dinilai berdasarkan repeat borrower | Mayoritas (50%) pendanaan yang tersedia dalam 30 hari terakhir adalah repeat borrower dengan lapkeu yang positif | Pendanaan yang tersedia dalam 30 hari kebelakang kurang dari 50% merupakan repeat borrower | Pendanaan yang tersedia dalam 30 hari kebelakang semuanya merupakan borrower baru |
3d | Kualitas borrower | Lapkeu borrower | Mayoritas (50%) pendanaan yang tersedia dalam 30 hari terakhir memiliki borrower dengan track record baik (tidak pernah telat, lapkeu positif) | Perpaduan antara poin 2 dan poin 0 | Mayoritas (50%) pendanaan yang tersedia dalam 30 hari terakhir memiliki borrower dengan track record buruk (pernah telat bayar, lapkeu negative) |
3f | Prosedur penagihan | Informasi ini akan mencakup timeline penagihan, recovery plan, jumlah tim collection, dll. Penting bila klaim asuransi ditolak | SOP penagihan jelas dan transparan untuk diketahui lender | SOP penagihan diinformasikan pada lender namun informasi bersifat normatif | SOP penagihan bersifat konfidensial dan tidak diinformasikan pada lender |
4a | Ketersediaan RM | Apakah RM eksklusif atau tersedia untuk semua | RM tersedia dan bisa diakses oleh seluruh pendana | RM tersedia namun hanya bisa diakses oleh pendana tertentu | RM tidak tersedia |
4b | Kualitas customer service | Kecepatan membalas dan kualitas jawaban, kemudahan menghubungi | First reply time dibawah 24 jam dengan jawaban yang akurat | First reply time dibawah 24 jam dengan jawaban yang tidak akurat/menggunakan skrip | First reply time diatas 24 jam |
4c | Community engagement | Media sosial aktif, sering berdialog dengan lender | Media sosial aktif, sering press release tapi detached dengan penggunanya | Media sosial tidak aktif atau tidak ada, tidak ada publikasi apa-apa | |
5 | Performa aplikasi dan/atau website | Responsive, tidak menemukan bugs, mudah digunakan | Penilaian mix | Banyak bugs dan sulit digunakan | |
5a | Ketersediaan aplikasi smartphone | beberapa orang tidak pakai PC sama sekali dan harus menggunakan apps | Tersedia di kedua platform | Hanya tersedia di salah satu platform | Tidak tersedia |
5b | Promosi | Ketersediaan promosi. Sekecil apapun tetap saja nambah cuan | Tersedia promosi secara konsisten | Tidak tersedia promosi secara konsisten | Tidak tersedia promosi |
5c | Program referral | Apakah memiliki program referral | Tersedia program referral yang menarik | Tersedia program referral yang kurang menarik | Tidak tersedia program referral |
5d | Ketersediaan pendanaan | Apakah mudah mendapatkan pendanaan disini? Apabila tidak maka dana kita nganggur dan mengurangi potensi return | Setidaknya ada 3 pendanaan dari 3 borrower yang berbeda-beda tersedia dalam 7 hari kebelakang | Ada 3 atau kurang pendanaan yang tersedia namun dari borrower yang sama, atau tersedia kurang dari 3 pendanaan dalam 7 hari kebelakang | Tidak ada pendanaan yang tersedia dalam 7 hari kebelakang |
5e | Tenor pendanaan | Jumlah variasi tenor pendanaan. Tidak semua orang suka pendanaan tenor panjang | Tersedia tenor pendek maupun panjang secara konsisten | Tersedia tenor pendek maupun panjang namun tidak konsisten. Biasanya tenor pendek cenderung lebih cepat habis | Hampir semuanya merupakan tenor panjang. |
Simulasi cara perhitungan skor secara visual/gambar bisa dilihat di postingan Instagram saya disini
Siapa yang akan di review duluan?
Beberapa faktor penentu antara lain: seberapa populer permintaan pembaca, seberapa responsif dan kooperatif p2p lending dalam menjawab pertanyaan saya. Esta Kapital menjadi p2p pertama yang saya review di 2023 karena tim mereka memberikan jawaban lengkap dan jujur dalam 1×24 jam ketika menerima ‘surat cinta’ saya. Sebaliknya, Pohon Dana malah membalas surat cinta saya dengan ancaman tindakan legal. Apabila p2p lending menolak menjawab pertanyaan saya atau menjawab secara normatif, maka saya membutuhkan waktu lebih lama untuk melakukan riset mandiri melalui Google, Crunchbase, Linkedin, dll.
P2P lending yang sudah saya review sebelumnya juga pasti akan selesai duluan karena sebagian besar informasinya sudah diketahui.
Ingin belajar memilih kartu kredit terbaik sesuai dengan kebutuhan dan kondisi anda?
pabila kamu pemula di dunia kartu kredit dan ingin mulai mengumpulkan cuan dari kartu kredit, maka kamu akan cocok bergabung di kursus C4: Cari Cuan Credit Card, dimana kita akan belajar:
- Bagaimana orang bisa naik pesawat gratis dari penggunaan kartu kredit
- Bagaimana kartu kredit bisa membuat kita berhemat ratusan ribu sampai jutaan rupiah setiap bulan
- Bagaimana cara agar tidak membayar biaya kartu kredit sama sekali
Ayo cek dan gabung sekarang dengan klik tombol dibawah!
karena tingginya spam, kolom komentar saya tutup sementara. Untuk menghubungi saya, dm saya di Instagram, Telegram, Tiktok (@adriansiaril), atau isi formulir dibawah ini.