Data TKB90 P2P Lending April 2023
Data diambil pada tanggal 4 April 2023. Karena ini pertama kalinya saya membuat tabel ini, maka untuk kolom “perubahan dari bulan sebelumnya” masih akan dikosongkan, dan mulai akan diisi per bulan depan dengan menggunakan tabel bulan ini sebagai perbandingan. Apabila rekan-rekan pembaca memiliki data TKB90 bulan lalu, silakan menghubungi saya dan saya akan menambahkan data tersebut di kolom ini
Pentingnya Memahami Keabsahan dan Kriteria Penilaian TKB90 sebagai Indikator Kinerja P2P Lending
Harap dicatat bahwa saya tidak bisa menjamin keabsahan data dibawah ini angka yang tercantum dibawah diambil dari halaman website p2p lending terkait, dengan kata lain bila p2p lending terkait tidak memperbaharui data TKB90 nya secara akurat, maka data dibawah ini bisa saja salah. TKB90 tidak pernah diaudit oleh OJK dan kriteria penilaiannya sendiri tidak ketat. Untuk alasan tersebut, TKB90 merupakan indikator yang menurut saya tidak akurat dan sulit dijadikan acuan terhadap tingkat risiko p2p
Bagi P2P yang Memiliki Ulasan, Saya Sertakan Tautan Ulasannya.
Nomor/peringkat | Nama P2P Lending | TKB90 Hari ini | Bulan Lalu | Perubahan |
1 | Asetku [Review 2021] [Kontroversi] | 100 | 100 | Tidak ada |
2 | Easycash [Review 2021] | 100 | 100 | Tidak ada |
3 | Uangme [Review 2021] | 100 | 100 | Tidak ada |
4 | Rupiahcepat [Review 2022] | 100 | 100 | Tidak ada |
5 | Mekar [Review 2021] | 100 | 100 | Tidak ada |
6 | Tokomodal | 100 | 100 | Tidak ada |
7 | Danamas [Review 2021] | 99.92 | Tidak diketahui | Tidak diketahui |
8 | Danasyariah | 99.85 | Tidak diketahui | Tidak diketahui |
9 | Akseleran [Review 2021] | 99.57 | Tidak diketahui | Tidak diketahui |
10 | ALAMI [Review 2021] [Tanya Jawab] | 99.56 | Tidak diketahui | Tidak diketahui |
11 | Qazwa | 99.34 | Tidak diketahui | Tidak diketahui |
12 | Kawancicil | 99.19 | Tidak diketahui | Tidak diketahui |
13 | Amartha [Review 2021] [Peringatan 2023] | 98.88 | Tidak diketahui | Tidak diketahui |
14 | Gradana [Review 2021] | 98.81 | Tidak diketahui | Tidak diketahui |
15 | Esta Kapital [Review 2021] [Review 2023] | 98.43 | Tidak diketahui | Tidak diketahui |
16 | Modalrakyat [Review 2021] | 98.25 | Tidak diketahui | Tidak diketahui |
17 | Komunal [Review 2021] [Review 2023] | 97.93 | Tidak diketahui | Tidak diketahui |
18 | Crowdo [Review 2021] | 97.18 | Tidak diketahui | Tidak diketahui |
19 | PinjamanGo | 96.85 | Tidak diketahui | Tidak diketahui |
20 | Investree [Review 2021] [Review 2023] | 96.77 | Tidak diketahui | Tidak diketahui |
21 | Klik2AC | 95.90 | Tidak diketahui | Tidak diketahui |
22 | Modalku [Review 2021] [Review 2023] | 94.30 | Tidak diketahui | Tidak diketahui |
23 | KoinP2P [Review 2021] [Review 2023] | 94 | Tidak diketahui | Tidak diketahui |
24 | iGrow [Review 2021] | 72.04 | Tidak diketahui | Tidak diketahui |
25 | Tanifund [Review 2021] [Review 2023] [masalah 2022] | 36.07 | Tidak diketahui | Tidak diketahui |
Ingin belajar memilih kartu kredit terbaik sesuai dengan kebutuhan dan kondisi anda?
pabila kamu pemula di dunia kartu kredit dan ingin mulai mengumpulkan cuan dari kartu kredit, maka kamu akan cocok bergabung di kursus C4: Cari Cuan Credit Card, dimana kita akan belajar:
- Bagaimana orang bisa naik pesawat gratis dari penggunaan kartu kredit
- Bagaimana kartu kredit bisa membuat kita berhemat ratusan ribu sampai jutaan rupiah setiap bulan
- Bagaimana cara agar tidak membayar biaya kartu kredit sama sekali
Ayo cek dan gabung sekarang dengan klik tombol dibawah!
karena tingginya spam, kolom komentar saya tutup sementara. Untuk menghubungi saya, dm saya di Instagram, Telegram, Tiktok (@adriansiaril), atau isi formulir dibawah ini.